付近でバスが見えましたら手を挙げてお知らせください。
交通情報により停車場所が前後することがあります。
また駐車禁止となる交差点、横断歩道、バス停留所は避けて停車します。
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:39 | ⇒ | 8:20 | |
8:44 | ⇒ | 9:25 | |
9:44 | ⇒ | 10:25 | |
10:44 | ⇒ | 11:25 | |
11:44 | ⇒ | 12:25 | |
12:44 | ⇒ | 13:25 | |
13:44 | ⇒ | 14:25 | |
14:44 | ⇒ | 15:25 | |
15:44 | ⇒ | 16:25 | |
16:59 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
17:59 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:41 | ⇒ | 8:20 | |
8:46 | ⇒ | 9:25 | |
9:46 | ⇒ | 10:25 | |
10:46 | ⇒ | 11:25 | |
11:46 | ⇒ | 12:25 | |
12:46 | ⇒ | 13:25 | |
13:46 | ⇒ | 14:25 | |
14:46 | ⇒ | 15:25 | |
15:46 | ⇒ | 16:25 | |
17:01 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:01 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:42 | ⇒ | 8:20 | |
8:47 | ⇒ | 9:25 | |
9:47 | ⇒ | 10:25 | |
10:47 | ⇒ | 11:25 | |
11:47 | ⇒ | 12:25 | |
12:47 | ⇒ | 13:25 | |
13:47 | ⇒ | 14:25 | |
14:47 | ⇒ | 15:25 | |
15:47 | ⇒ | 16:25 | |
17:02 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:02 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:44 | ⇒ | 8:20 | |
8:49 | ⇒ | 9:25 | |
9:49 | ⇒ | 10:25 | |
10:49 | ⇒ | 11:25 | |
11:49 | ⇒ | 12:25 | |
12:49 | ⇒ | 13:25 | |
13:49 | ⇒ | 14:25 | |
14:49 | ⇒ | 15:25 | |
15:49 | ⇒ | 16:25 | |
17:04 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:04 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:49 | ⇒ | 8:20 | |
8:54 | ⇒ | 9:25 | |
9:54 | ⇒ | 10:25 | |
10:54 | ⇒ | 11:25 | |
11:54 | ⇒ | 12:25 | |
12:54 | ⇒ | 13:25 | |
13:54 | ⇒ | 14:25 | |
14:54 | ⇒ | 15:25 | |
15:54 | ⇒ | 16:25 | |
17:09 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:09 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:50 | ⇒ | 8:20 | |
8:55 | ⇒ | 9:25 | |
9:55 | ⇒ | 10:25 | |
10:55 | ⇒ | 11:25 | |
11:55 | ⇒ | 12:25 | |
12:55 | ⇒ | 13:25 | |
13:55 | ⇒ | 14:25 | |
14:55 | ⇒ | 15:25 | |
15:55 | ⇒ | 16:25 | |
17:10 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:10 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:51 | ⇒ | 8:20 | |
8:56 | ⇒ | 9:25 | |
9:56 | ⇒ | 10:25 | |
10:56 | ⇒ | 11:25 | |
11:56 | ⇒ | 12:25 | |
12:56 | ⇒ | 13:25 | |
13:56 | ⇒ | 14:25 | |
14:56 | ⇒ | 15:25 | |
15:56 | ⇒ | 16:25 | |
17:11 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:11 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:52 | ⇒ | 8:20 | |
8:57 | ⇒ | 9:25 | |
9:57 | ⇒ | 10:25 | |
10:57 | ⇒ | 11:25 | |
11:57 | ⇒ | 12:25 | |
12:57 | ⇒ | 13:25 | |
13:57 | ⇒ | 14:25 | |
14:57 | ⇒ | 15:25 | |
15:57 | ⇒ | 16:25 | |
17:12 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:12 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:53 | ⇒ | 8:20 | |
8:58 | ⇒ | 9:25 | |
9:58 | ⇒ | 10:25 | |
10:58 | ⇒ | 11:25 | |
11:58 | ⇒ | 12:25 | |
12:58 | ⇒ | 13:25 | |
13:58 | ⇒ | 14:25 | |
14:58 | ⇒ | 15:25 | |
15:58 | ⇒ | 16:25 | |
17:13 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:13 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:55 | ⇒ | 8:20 | |
9:00 | ⇒ | 9:25 | |
10:00 | ⇒ | 10:25 | |
11:00 | ⇒ | 11:25 | |
12:00 | ⇒ | 12:25 | |
13:00 | ⇒ | 13:25 | |
14:00 | ⇒ | 14:25 | |
15:00 | ⇒ | 15:25 | |
16:00 | ⇒ | 16:25 | |
17:15 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:15 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:57 | ⇒ | 8:20 | |
9:02 | ⇒ | 9:25 | |
10:02 | ⇒ | 10:25 | |
11:02 | ⇒ | 11:25 | |
12:02 | ⇒ | 12:25 | |
13:02 | ⇒ | 13:25 | |
14:02 | ⇒ | 14:25 | |
15:02 | ⇒ | 15:25 | |
16:02 | ⇒ | 16:25 | |
17:17 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:17 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:01 | ⇒ | 8:20 | |
9:06 | ⇒ | 9:25 | |
10:06 | ⇒ | 10:25 | |
11:06 | ⇒ | 11:25 | |
12:06 | ⇒ | 12:25 | |
13:06 | ⇒ | 13:25 | |
14:06 | ⇒ | 14:25 | |
15:06 | ⇒ | 15:25 | |
16:06 | ⇒ | 16:25 | |
17:21 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:21 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:03 | ⇒ | 8:20 | |
9:08 | ⇒ | 9:25 | |
10:08 | ⇒ | 10:25 | |
11:08 | ⇒ | 11:25 | |
12:08 | ⇒ | 12:25 | |
13:08 | ⇒ | 13:25 | |
14:08 | ⇒ | 14:25 | |
15:08 | ⇒ | 15:25 | |
16:08 | ⇒ | 16:25 | |
17:23 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:23 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:06 | ⇒ | 8:20 | |
9:11 | ⇒ | 9:25 | |
10:11 | ⇒ | 10:25 | |
11:11 | ⇒ | 11:25 | |
12:11 | ⇒ | 12:25 | |
13:11 | ⇒ | 13:25 | |
14:11 | ⇒ | 14:25 | |
15:11 | ⇒ | 15:25 | |
16:11 | ⇒ | 16:25 | |
17:26 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:26 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:09 | ⇒ | 8:20 | |
9:14 | ⇒ | 9:25 | |
10:14 | ⇒ | 10:25 | |
11:14 | ⇒ | 11:25 | |
12:14 | ⇒ | 12:25 | |
13:14 | ⇒ | 13:25 | |
14:14 | ⇒ | 14:25 | |
15:14 | ⇒ | 15:25 | |
16:14 | ⇒ | 16:25 | |
17:29 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:29 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:12 | ⇒ | 8:20 | |
9:17 | ⇒ | 9:25 | |
10:17 | ⇒ | 10:25 | |
11:17 | ⇒ | 11:25 | |
12:17 | ⇒ | 12:25 | |
13:17 | ⇒ | 13:25 | |
14:17 | ⇒ | 14:25 | |
15:17 | ⇒ | 15:25 | |
16:17 | ⇒ | 16:25 | |
17:32 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:32 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:14 | ⇒ | 8:20 | |
9:19 | ⇒ | 9:25 | |
10:19 | ⇒ | 10:25 | |
11:19 | ⇒ | 11:25 | |
12:19 | ⇒ | 12:25 | |
13:19 | ⇒ | 13:25 | |
14:19 | ⇒ | 14:25 | |
15:19 | ⇒ | 15:25 | |
16:19 | ⇒ | 16:25 | |
17:34 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:34 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休