付近でバスが見えましたら手を挙げてお知らせください。
交通情報により停車場所が前後することがあります。
また駐車禁止となる交差点、横断歩道、バス停留所は避けて停車します。
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:34 | ⇒ | 8:15 | |
8:44 | ⇒ | 9:30 | |
9:44 | ⇒ | 10:30 | |
10:44 | ⇒ | 11:30 | |
11:44 | ⇒ | 12:30 | |
12:44 | ⇒ | 13:30 | |
13:44 | ⇒ | 14:30 | |
14:44 | ⇒ | 15:30 | |
15:44 | ⇒ | 16:30 | |
16:54 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
17:54 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:36 | ⇒ | 8:15 | |
8:46 | ⇒ | 9:30 | |
9:46 | ⇒ | 10:30 | |
10:46 | ⇒ | 11:30 | |
11:46 | ⇒ | 12:30 | |
12:46 | ⇒ | 13:30 | |
13:46 | ⇒ | 14:30 | |
14:46 | ⇒ | 15:30 | |
15:46 | ⇒ | 16:30 | |
16:56 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
17:56 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:39 | ⇒ | 8:15 | |
8:49 | ⇒ | 9:30 | |
9:49 | ⇒ | 10:30 | |
10:49 | ⇒ | 11:30 | |
11:49 | ⇒ | 12:30 | |
12:49 | ⇒ | 13:30 | |
13:49 | ⇒ | 14:30 | |
14:49 | ⇒ | 15:30 | |
15:49 | ⇒ | 16:30 | |
16:59 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
17:59 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:41 | ⇒ | 8:15 | |
8:51 | ⇒ | 9:30 | |
9:51 | ⇒ | 10:30 | |
10:51 | ⇒ | 11:30 | |
11:51 | ⇒ | 12:30 | |
12:51 | ⇒ | 13:30 | |
13:51 | ⇒ | 14:30 | |
14:51 | ⇒ | 15:30 | |
15:51 | ⇒ | 16:30 | |
17:01 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:01 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:42 | ⇒ | 8:15 | |
8:52 | ⇒ | 9:30 | |
9:52 | ⇒ | 10:30 | |
10:52 | ⇒ | 11:30 | |
11:52 | ⇒ | 12:30 | |
12:52 | ⇒ | 13:30 | |
13:52 | ⇒ | 14:30 | |
14:52 | ⇒ | 15:30 | |
15:52 | ⇒ | 16:30 | |
17:02 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:02 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:44 | ⇒ | 8:15 | |
8:54 | ⇒ | 9:30 | |
9:54 | ⇒ | 10:30 | |
10:54 | ⇒ | 11:30 | |
11:54 | ⇒ | 12:30 | |
12:54 | ⇒ | 13:30 | |
13:54 | ⇒ | 14:30 | |
14:54 | ⇒ | 15:30 | |
15:54 | ⇒ | 16:30 | |
17:04 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:04 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:46 | ⇒ | 8:15 | |
8:56 | ⇒ | 9:30 | |
9:56 | ⇒ | 10:30 | |
10:56 | ⇒ | 11:30 | |
11:56 | ⇒ | 12:30 | |
12:56 | ⇒ | 13:30 | |
13:56 | ⇒ | 14:30 | |
14:56 | ⇒ | 15:30 | |
15:56 | ⇒ | 16:30 | |
17:06 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:06 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:48 | ⇒ | 8:15 | |
8:58 | ⇒ | 9:30 | |
9:58 | ⇒ | 10:30 | |
10:58 | ⇒ | 11:30 | |
11:58 | ⇒ | 12:29 | |
12:58 | ⇒ | 13:30 | |
13:58 | ⇒ | 14:30 | |
14:58 | ⇒ | 15:30 | |
15:58 | ⇒ | 16:30 | |
17:08 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:08 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:50 | ⇒ | 8:15 | |
9:00 | ⇒ | 9:30 | |
10:00 | ⇒ | 10:30 | |
11:00 | ⇒ | 11:30 | |
12:00 | ⇒ | 12:30 | |
13:00 | ⇒ | 13:30 | |
14:00 | ⇒ | 14:30 | |
15:00 | ⇒ | 15:30 | |
16:00 | ⇒ | 16:30 | |
17:10 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:10 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:53 | ⇒ | 8:15 | |
9:03 | ⇒ | 9:30 | |
10:03 | ⇒ | 10:30 | |
11:03 | ⇒ | 11:30 | |
12:03 | ⇒ | 12:30 | |
13:03 | ⇒ | 13:30 | |
14:03 | ⇒ | 14:30 | |
15:03 | ⇒ | 15:30 | |
16:03 | ⇒ | 16:30 | |
17:13 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:13 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:56 | ⇒ | 8:15 | |
9:06 | ⇒ | 9:30 | |
10:06 | ⇒ | 10:30 | |
11:06 | ⇒ | 11:30 | |
12:06 | ⇒ | 12:30 | |
13:06 | ⇒ | 13:30 | |
14:06 | ⇒ | 14:30 | |
15:06 | ⇒ | 15:30 | |
16:06 | ⇒ | 16:30 | |
17:16 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:16 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:58 | ⇒ | 8:15 | |
9:08 | ⇒ | 9:30 | |
10:08 | ⇒ | 10:30 | |
11:08 | ⇒ | 11:30 | |
12:08 | ⇒ | 12:30 | |
13:08 | ⇒ | 13:30 | |
14:08 | ⇒ | 14:30 | |
15:08 | ⇒ | 15:30 | |
16:08 | ⇒ | 16:30 | |
17:18 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:18 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:02 | ⇒ | 8:15 | |
9:12 | ⇒ | 9:30 | |
10:12 | ⇒ | 10:30 | |
11:12 | ⇒ | 11:30 | |
12:12 | ⇒ | 12:30 | |
13:12 | ⇒ | 13:30 | |
14:12 | ⇒ | 14:30 | |
15:12 | ⇒ | 15:30 | |
16:12 | ⇒ | 16:30 | |
17:22 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:22 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:00 | ⇒ | 8:15 | |
9:20 | ⇒ | 9:30 | |
10:20 | ⇒ | 10:30 | |
11:20 | ⇒ | 11:30 | |
12:20 | ⇒ | 12:30 | |
13:20 | ⇒ | 13:30 | |
14:20 | ⇒ | 14:30 | |
15:20 | ⇒ | 15:30 | |
16:20 | ⇒ | 16:30 | |
17:30 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:30 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:02 | ⇒ | 8:15 | |
9:23 | ⇒ | 9:30 | |
10:23 | ⇒ | 10:30 | |
11:23 | ⇒ | 11:30 | |
12:23 | ⇒ | 12:30 | |
13:23 | ⇒ | 13:30 | |
14:23 | ⇒ | 14:30 | |
15:23 | ⇒ | 15:30 | |
16:23 | ⇒ | 16:30 | |
17:33 | ⇒ | 17:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:33 | ⇒ | 18:40 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休