付近でバスが見えましたら手を挙げてお知らせください。
交通情報により停車場所が前後することがあります。
また駐車禁止となる交差点、横断歩道、バス停留所は避けて停車します。
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:44 | ⇒ | 8:23 | |
8:44 | ⇒ | 9:23 | |
9:44 | ⇒ | 10:23 | |
10:44 | ⇒ | 11:23 | |
11:44 | ⇒ | 12:23 | |
12:44 | ⇒ | 13:23 | |
13:44 | ⇒ | 14:23 | |
14:44 | ⇒ | 15:23 | |
15:44 | ⇒ | 16:23 | |
16:59 | ⇒ | 17:38 | 日曜日・祝日は運休※ |
17:59 | ⇒ | 18:38 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:47 | ⇒ | 8:23 | |
8:47 | ⇒ | 9:23 | |
9:47 | ⇒ | 10:23 | |
10:47 | ⇒ | 11:23 | |
11:47 | ⇒ | 12:23 | |
12:47 | ⇒ | 13:23 | |
13:47 | ⇒ | 14:23 | |
14:47 | ⇒ | 15:23 | |
15:47 | ⇒ | 16:23 | |
17:02 | ⇒ | 17:38 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:02 | ⇒ | 18:38 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:53 | ⇒ | 8:23 | |
8:53 | ⇒ | 9:23 | |
9:53 | ⇒ | 10:23 | |
10:53 | ⇒ | 11:23 | |
11:53 | ⇒ | 12:23 | |
12:53 | ⇒ | 13:23 | |
13:53 | ⇒ | 14:23 | |
14:53 | ⇒ | 15:23 | |
15:53 | ⇒ | 16:23 | |
17:08 | ⇒ | 17:38 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:08 | ⇒ | 18:38 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:57 | ⇒ | 8:23 | |
8:57 | ⇒ | 9:23 | |
9:57 | ⇒ | 10:23 | |
10:57 | ⇒ | 11:23 | |
11:57 | ⇒ | 12:23 | |
12:57 | ⇒ | 13:23 | |
13:57 | ⇒ | 14:23 | |
14:57 | ⇒ | 15:23 | |
15:57 | ⇒ | 16:23 | |
17:12 | ⇒ | 17:38 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:12 | ⇒ | 18:38 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:00 | ⇒ | 8:23 | |
9:00 | ⇒ | 9:23 | |
10:00 | ⇒ | 10:23 | |
11:00 | ⇒ | 11:23 | |
12:00 | ⇒ | 12:23 | |
13:00 | ⇒ | 13:23 | |
14:00 | ⇒ | 14:23 | |
15:00 | ⇒ | 15:23 | |
16:00 | ⇒ | 16:23 | |
17:15 | ⇒ | 17:38 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:15 | ⇒ | 18:38 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:05 | ⇒ | 8:23 | |
9:05 | ⇒ | 9:23 | |
10:05 | ⇒ | 10:23 | |
11:05 | ⇒ | 11:23 | |
12:05 | ⇒ | 12:23 | |
13:05 | ⇒ | 13:23 | |
14:05 | ⇒ | 14:23 | |
15:05 | ⇒ | 15:23 | |
16:05 | ⇒ | 16:23 | |
17:20 | ⇒ | 17:38 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:20 | ⇒ | 18:38 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休