付近でバスが見えましたら手を挙げてお知らせください。
交通情報により停車場所が前後することがあります。
また駐車禁止となる交差点、横断歩道、バス停留所は避けて停車します。
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:41 | ⇒ | 8:20 | |
8:46 | ⇒ | 9:25 | |
9:46 | ⇒ | 10:25 | |
10:46 | ⇒ | 11:25 | |
11:46 | ⇒ | 12:25 | |
12:46 | ⇒ | 13:25 | |
13:46 | ⇒ | 14:25 | |
14:46 | ⇒ | 15:25 | |
15:46 | ⇒ | 16:25 | |
16:56 | ⇒ | 17:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
17:56 | ⇒ | 18:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:45 | ⇒ | 8:20 | |
8:50 | ⇒ | 9:25 | |
9:50 | ⇒ | 10:25 | |
10:50 | ⇒ | 11:25 | |
11:50 | ⇒ | 12:25 | |
12:50 | ⇒ | 13:25 | |
13:50 | ⇒ | 14:25 | |
14:50 | ⇒ | 15:25 | |
15:50 | ⇒ | 16:25 | |
17:00 | ⇒ | 17:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:00 | ⇒ | 18:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:47 | ⇒ | 8:20 | |
8:52 | ⇒ | 9:25 | |
9:52 | ⇒ | 10:25 | |
10:52 | ⇒ | 11:25 | |
11:52 | ⇒ | 12:25 | |
12:52 | ⇒ | 13:25 | |
13:52 | ⇒ | 14:25 | |
14:52 | ⇒ | 15:25 | |
15:52 | ⇒ | 16:25 | |
17:02 | ⇒ | 17:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:02 | ⇒ | 18:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:49 | ⇒ | 8:20 | |
8:54 | ⇒ | 9:25 | |
9:54 | ⇒ | 10:25 | |
10:54 | ⇒ | 11:25 | |
11:54 | ⇒ | 12:25 | |
12:54 | ⇒ | 13:25 | |
13:54 | ⇒ | 14:25 | |
14:54 | ⇒ | 15:25 | |
15:54 | ⇒ | 16:25 | |
17:04 | ⇒ | 17:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:04 | ⇒ | 18:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:51 | ⇒ | 8:20 | |
8:56 | ⇒ | 9:25 | |
9:56 | ⇒ | 10:25 | |
10:56 | ⇒ | 11:25 | |
11:56 | ⇒ | 12:25 | |
12:56 | ⇒ | 13:25 | |
13:56 | ⇒ | 14:25 | |
14:56 | ⇒ | 15:25 | |
15:56 | ⇒ | 16:25 | |
17:06 | ⇒ | 17:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:06 | ⇒ | 18:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:54 | ⇒ | 8:20 | |
8:59 | ⇒ | 9:25 | |
9:59 | ⇒ | 10:25 | |
10:59 | ⇒ | 11:25 | |
11:59 | ⇒ | 12:25 | |
12:59 | ⇒ | 13:25 | |
13:59 | ⇒ | 14:25 | |
14:59 | ⇒ | 15:25 | |
15:59 | ⇒ | 16:25 | |
17:09 | ⇒ | 17:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:09 | ⇒ | 18:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
7:56 | ⇒ | 8:20 | |
9:01 | ⇒ | 9:25 | |
10:01 | ⇒ | 10:25 | |
11:01 | ⇒ | 11:25 | |
12:01 | ⇒ | 12:25 | |
13:01 | ⇒ | 13:25 | |
14:01 | ⇒ | 14:25 | |
15:01 | ⇒ | 15:25 | |
16:01 | ⇒ | 16:25 | |
17:11 | ⇒ | 17:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:11 | ⇒ | 18:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:00 | ⇒ | 8:20 | |
9:05 | ⇒ | 9:25 | |
10:05 | ⇒ | 10:25 | |
11:05 | ⇒ | 11:25 | |
12:05 | ⇒ | 12:25 | |
13:05 | ⇒ | 13:25 | |
14:05 | ⇒ | 14:25 | |
15:05 | ⇒ | 15:25 | |
16:05 | ⇒ | 16:25 | |
17:15 | ⇒ | 17:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:15 | ⇒ | 18:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:03 | ⇒ | 8:20 | |
9:08 | ⇒ | 9:25 | |
10:08 | ⇒ | 10:25 | |
11:08 | ⇒ | 11:25 | |
12:08 | ⇒ | 12:25 | |
13:08 | ⇒ | 13:25 | |
14:08 | ⇒ | 14:25 | |
15:08 | ⇒ | 15:25 | |
16:08 | ⇒ | 16:25 | |
17:18 | ⇒ | 17:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:18 | ⇒ | 18:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休
発車予定 時刻 |
到着予定 時刻 |
備考欄 | |
---|---|---|---|
8:06 | ⇒ | 8:20 | |
9:11 | ⇒ | 9:25 | |
10:11 | ⇒ | 10:25 | |
11:11 | ⇒ | 11:25 | |
12:11 | ⇒ | 12:25 | |
13:11 | ⇒ | 13:25 | |
14:11 | ⇒ | 14:25 | |
15:11 | ⇒ | 15:25 | |
16:11 | ⇒ | 16:25 | |
17:21 | ⇒ | 17:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
18:21 | ⇒ | 18:35 | 日曜日・祝日は運休※ |
※日曜日・祝日は運休