普通自動車(AT普通免許の場合は、MT車の運転は不可)、原動機付自転車
2025年4月1日
教習車種 | 所持免許 | 学科 | 技能 | 教習料金合計 | 教習(審査)期限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT | なし 小型特殊 |
26H | 31H | 学生 | 319,880円 | 9ヶ月 |
一般 | 330,880円 | |||||
原付 | 26H | 31H | 学生 | 317,570円 | ||
一般 | 328,570円 | |||||
自動二輪 | 2H | 29H | 学生 | 249,920円 | ||
一般 | 260,920円 | |||||
MT | なし 小型特殊 |
26H | 34H | 学生 | 336,380円 | |
一般 | 347,380円 | |||||
原付 | 26H | 34H | 学生 | 334,070円 | ||
一般 | 345,070円 | |||||
自動二輪 | 2H | 32H | 学生 | 266,420円 | ||
一般 | 277,420円 |
教習料金合計に仮免許申請・交付料2,900円(非課税)が別途掛かります。
2025年4月1日
所持免許 | 学科 | 技能 | 教習料金合計 | 教習(審査)期限 | |
---|---|---|---|---|---|
AT普通車 | - | 4H | 学生 | 65,450円 | (3ヶ月) |
一般 | 70,950円 |