普通自動車(AT限定普通免許の場合は、MT車は不可)、原動機付自転車
2023年4月1日
教習車種 | 所持免許 | 学科 | 技能 | 教習料金合計 | 教習(審査)期限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT 限定 |
なし 小型特殊 |
26H | 31H | 学生 | 309,650円 | 9ヶ月 |
一般 | 320,650円 | |||||
原付 | 26H | 31H | 学生 | 307,340円 | ||
一般 | 318,340円 | |||||
自動二輪 | 2H | 29H | 学生 | 240,350円 | ||
一般 | 251,350円 | |||||
MT | なし 小型特殊 |
26H | 34H | 学生 | 325,160円 | |
一般 | 336,160円 | |||||
原付 | 26H | 34H | 学生 | 322,850円 | ||
一般 | 333,850円 | |||||
自動二輪 | 2H | 32H | 学生 | 255,860円 | ||
一般 | 266,860円 |
2023年4月1日
所持免許 | 学科 | 技能 | 教習料金合計 | 教習(審査)期限 | |
---|---|---|---|---|---|
AT限定 | - | 4H | 学生 | 64,130円 | (3ヶ月) |
一般 | 69,630円 |